Herramientas
Usted esta en: Home » Herramientas » Presiones de Compresión
Presiones de Compresión:
|
||||||||||
| mm | Kn | Tons | Kn | Tons | Kn | Tons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0.5 | 3 | 03 | 2 | 0.2 | ||||
| 4 | 10 | 1 | 5.6 | 0.6 | 3.7 | 0.4 | ||||
| 5 | 15 | 1.5 | 8.8 | 0.9 | 5.8 | 0.6 | ||||
| 6 | 22 | 2 | 12 | 1.2 | 8.5 | 0.8 | ||||
| 7 | 30 | 3 | 17 | 1.7 | 11 | 1 | ||||
| 8 | 40 | 4 | 22 | 2.2 | 15 | 1.5 | ||||
| 9 | 50 | 5 | 28 | 2.8 | 19 | 2 | ||||
| 10 | 60 | 6 | 35 | 3.5 | 23 | 2.5 | ||||
| 11 | 70 | 7 | 42 | 4.2 | 27 | 3 | ||||
| 12 | 90 | 9 | 50 | 5 | 33 | 3.5 | ||||
| 13 | 100 | 10 | 59 | 6 | 39 | 4 | ||||
| 14 | 120 | 12 | 67 | 7 | 46 | 5 | ||||
| 15 | 130 | 13 | 78 | 8 | 53 | 5.5 | ||||
| 16 | 160 | 16 | 90 | 9 | 60 | 6 | ||||
| 17 | 180 | 18 | 102 | 10 | 68 | 7 | ||||
| 18 | 203 | 20 | 114 | 11 | 74 | 7.5 | ||||
| 19 | 226 | 23 | 127 | 13 | 85 | 8.5 | ||||
| 20 | 251 | 25 | 141 | 14 | 94 | 9.5 | ||||
| 25 | 393 | 40 | 221 | 22 | 147 | 15 | ||||
| Capacidad de carga | 0.80 Kn mm 2 | 0.45 Kn mm 2 | 0.30 Kn mm 2 | |||||||
Alicia Moreau de Justo 1148 4to piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1107AAX) - Argentina - Buenos Aires
info@advanceargentina.com
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1107AAX) - Argentina - Buenos Aires
info@advanceargentina.com



