Herramientas
Usted esta en: Home » Herramientas » Equivalencia de Partículas
Equivalencia de Partículas:
| Tabla de equivalencia para medición de partículas | |||
|---|---|---|---|
| U.S. Mesh | ISO Sieve | MICRONES | PULGADAS |
| 4 | NA | 4,750 | 0.187 |
| 5 | NA | 4,000 | .158 |
| 6 | NA | 3,350 | .132 |
| 7 | NA | 2,800 | .111 |
| 8 | NA | 2,360 | .093 |
| 10 | NA | 2,000 | .078 |
| 12 | NA | 1,700 | .066 |
| 14 | NA | 1,400 | .055 |
| 16 | NA | 1,180 | .0469 |
| 18 | NA | *1000 | .0394 |
| 20 | 112.0 | 850 | .0331 |
| 25 | 100.0 | 710 | .0278 |
| 30 | 80.0 | 600 | .0234 |
| 35 | 71.0 | 500 | .0197 |
| 40 | 56.0 | 425 | .0165 |
| 45 | 50.0 | 355 | .0139 |
| 50 | 40.0 | 300 | .0117 |
| 60 | 35.5 | 250 | .0098 |
| 70 | 28.0 | 212 | .0083 |
| 80 | 25.0 | 180 | .0070 |
| 100 | 20.0 | 150 | .0059 |
| 120 | 18.0 | 125 | .0049 |
| 140 | 14.0 | 106 | .0041 |
| 170 | 12.5 | 90 | .0035 |
| 200 | 10.0 | 75 | .0029 |
| 230 | 9.0 | 63 | .0025 |
| 270 | 7.1 | 53 | .0021 |
| 325 | 6.3 | 45 | .0017 |
| 400 | 5.0 | 38 | .0015 |
| 450 | 4.5 | 32 | .0013 |
| 500 | 4.0 | 25 | .0010 |
| 635 | 3.5 | 20 | .0008 |
| NA | NA | 15 | .0006 |
| NA | NA | 10 | .0004 |
| NA | NA | 5 | .0002 |
| NA | NA | 2 | .0001 |
| * 1 MM = 1000 MICRONES (µm) = 0.0394 pulgadas | |||
Alicia Moreau de Justo 1148 4to piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1107AAX) - Argentina - Buenos Aires
info@advanceargentina.com
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1107AAX) - Argentina - Buenos Aires
info@advanceargentina.com